Sales Item Price List (With Effect From May 2023)
貨品編號 | 貨品名稱 | Item Name | 單價 (HK$) |
嘉許笛繩及獎章 (購買前須獲得批准) Lanyard and Award (Require Purchase Approval) | |||
UNI00031 | 司令嘉許笛繩 | Commandant's Commendation Lanyard | 50.00 |
AWD00013 | 香港青年團隊加敘勳扣 | Hong Kong Cadet Forces Clasp | 25.00 |
UNI00066 | 加敘玫瑰勳扣 (緞帶使用) | Silver Rosette for Ribbon Bar | 15.00 |
禮服及常服 Ceremonial and Service Dress | |||
RAN00006A | 團金屬領徽 (銀色) | Collar Badges (Silver) | 20.00 |
RAN00006B | 團金屬領徽 (金色) | Collar Badges (Gold) | 20.00 |
RAN00008 | 長官金屬肩章 - 星花 | Metal Shoulder Title - Tria Juncta in Uno Pin (Pip) | 20.00 |
RAN00009 | 長官金屬肩章 - 雙龍 | Metal Shoulder Title - Twin Dragon Pin | 20.00 |
BAD00025 | 團金屬HKAC肩章 (銀色) | Metal Shoulder Title - HKAC (Silver) | 30.00 |
BAD00024 | 團金屬HKAC肩章 (金色) | Metal Shoulder Title - HKAC (Gold) | 30.00 |
BAD00021A | 准尉階級禮服繡章 (一級准尉) | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 1) | 150.00 |
BAD00021B | 准尉階級禮服繡章 (二級准尉) | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 2) | 150.00 |
RAN00010 | 禮服階級臂章 (特級上士) - 點部分 | Ceremonial Rank Badge (SSgt) - Dot Part | 45.00 |
RAN00011 | 禮服階級臂章 (上士) | Ceremonial Rank Badge (Sgt) | 75.00 |
RAN00012 | 禮服階級臂章 (中士) | Ceremonial Rank Badge (Cpl) | 65.00 |
BAD00022 | 准尉階級禮服繡章 (學員二級准尉) | Ceremonial Rank Badge (Cadet/WO2) | 150.00 |
RAN00007 | 禮服階級臂章 (學員) | Ceremonial Rank Badge (Cdt) | 50.00 |
UNI00041 | 禮服金屬鈕 (大)(銀色) | Dress Buttons (Large)(Silver) | 4.00 |
UNI00042 | 禮服金屬鈕 (小)(銀色) | Dress Buttons (Small)(Silver) | 4.00 |
UNI00020 | 禮服金屬鈕 (大)(金色) | Dress Buttons (Large)(Gold) | 4.00 |
UNI00021 | 禮服金屬鈕 (小)(金色) | Dress Buttons (Small)(Gold) | 4.00 |
UNI00022A | 袖鈕 (銀色) | Cuff Buttons (Silver) | 8.00 |
UNI00022B | 袖鈕 (金色) | Cuff Buttons (Gold) | 8.00 |
UNI00026 | 常服領帶 (杏色) | Service Dress Tie | 60.00 |
UNI00032 | 禮服金屬團徽腰帶扣 | White Nylon Belt Accessories - Golden Buckle | 250.00 |
UNI00065 | 白色尼龍腰帶連雙圈 | White Nylon Belt with Loops Set | 100.00 |
BAD00026 | 銅腰叉 | Brass Belt-hook | 18.00 |
一般任務、營房及野外訓練服 General Duty, Barrack and Field Dress | |||
BAD00005 | 帽徽 (金屬) | Metal Cap Badge | 20.00 |
UNI00003A | 導師貝蕾帽 (綠菱) | Beret (Instructor) | 80.00 |
UNI00003B | 學員貝蕾帽 (紅菱) | Beret (Cadet) | 80.00 |
UNI00030 | 迷彩叢林帽 | Jungle Hat | 45.00 |
UNI00006 | 迷彩風褸 | Combat Jacket | 325.00 |
UNI00061 | 行動風褸 | Operations Jacket | 200.00 |
UNI00007 | 橄欖綠色毛衣 | Olive Green Pullover | 200.00 |
UNI00035 | 迷彩恤衫 | DPM Shirt | 128.00 |
UNI00009 | 卡其恤衫 | Khaki Shirt | 85.00 |
UNI00015 | 團白色馬球衣 | Corps Polo Shirt | 65.00 |
UNI00016 | 團綠色T恤 | Corps T-Shirt | 55.00 |
UNI00037 | 墨綠色尼龍腰帶及金屬對扣連雙圈 | Dark Green Nylon Belt with Buckle & Loops Set | 100.00 |
UNI00062 | 墨綠色尼龍腰帶配件-金屬對扣連雙圈 | Dark Green Nylon Belt Accessories - Buckle & Loops Set | 15.00 |
UNI00002 | 團馬厩腰帶 | Corps Stable Belt | 60.00 |
UNI00046 | 迷彩長褲 | DPM Trousers | 150.00 |
UNI00036 | 橄欖綠色長褲 | Olive Green Trousers | 128.00 |
UNI00017 | 團運動短褲 | Corps Shorts | 50.00 |
ACC00011 | 束腳繩 | Bungee Cord | 5.00 |
UNI00028 | 黑色長筒軍靴 #49664 | Black Hi-leg Boots #49964 | 370.00 |
肩章 Epaulette | |||
BAD00008A | 長官肩章 (榮譽准將) | Epaulette (Hon Brig) | 35.00 |
BAD00008B | 長官肩章 (上校) | Epaulette (Col) | 35.00 |
BAD00008C | 長官肩章 (中校) | Epaulette (Lt Col) | 35.00 |
BAD00008D | 長官肩章 (少校 / 榮譽少校) | Epaulette (Maj / Hon Maj) | 35.00 |
BAD00008E | 長官肩章 (上尉 / 榮譽上尉) | Epaulette (Capt / Hon Capt) | 35.00 |
BAD00008F | 長官肩章 (中尉) | Epaulette (Lt) | 35.00 |
BAD00008G | 長官肩章 (少尉) | Epaulette (2 Lt) | 35.00 |
BAD00008H | 見習長官肩章 | Epaulette (Officer Cadet) | 40.00 |
BAD00003 | 導師肩章 | Epaulette (Instructor) | 30.00 |
BAD00006 | 學員肩章 | Epaulette (Cadet) | 30.00 |
階級臂章、資歷及成就章 Rank Badge, Qualification and Achievement Badges | |||
RAN00001 | 臂階袖套 | Brassard | 20.00 |
RAN00016A | 准尉階級布章 (一級准尉) | Rank Badge (WO1) | 25.00 |
RAN00016B | 准尉階級布章 (二級准尉) | Rank Badge (WO2) | 25.00 |
RAN00002A | 導師階級臂章 (特級上士) | Rank Badge (SSgt) | 10.00 |
RAN00002B | 導師階級臂章 (上士) | Rank Badge (Sgt) | 10.00 |
RAN00002C | 導師階級臂章 (中士) | Rank Badge (Cpl) | 10.00 |
RAN00003E | 學員階級布章 (學員二級准尉) | Rank Badge (C/WO2) | 25.00 |
RAN00003A | 學員階級臂章 (特級上士) | Rank Badge (C/SSgt) | 10.00 |
RAN00003B | 學員階級臂章 (上士) | Rank Badge (C/Sgt) | 10.00 |
RAN00003C | 學員階級臂章 (中士) | Rank Badge (C/Cpl) | 10.00 |
RAN00003D | 學員階級臂章 (下士) | Rank Badge (C/LCpl) | 10.00 |
BAD00010A | 急救員章 | First Aider Badge | 10.00 |
BAD00010B | 優異射手章 (氣步槍射擊) | Marksman Badge (Air Rifle) | 10.00 |
BAD00010C | 優異射手章 (實彈射擊) | Marksman Badge (Full Bore) | 10.00 |
BAD00010D | 儀仗隊隊員章 | Guard of Honour Badge | 10.00 |
BAD00010E | 樂隊隊員章 | Bandsman Badge | 10.00 |
BAD00014 | 成就章-1級 | Achievement Badge - Level 1 | 10.00 |
BAD00015 | 成就章-2級 | Achievement Badge - Level 2 | 10.00 |
BAD00016 | 成就章-3級 | Achievement Badge - Level 3 | 10.00 |
BAD00028 | 香港青年獎勵計劃獎章 (金章) | HKAYP Cloth Badge (Gold Award) | 10.00 |
BAD00029 | 香港青年獎勵計劃獎章 (銀章) | HKAYP Cloth Badge (Silver Award) | 10.00 |
BAD00030 | 香港青年獎勵計劃獎章 (銅章) | HKAYP Cloth Badge (Bronze Award) | 10.00 |
階級腕帶 Wristband | |||
RAN00015A | 准尉階級腕帶 (一級准尉) | Wristband (WO1) | 35.00 |
RAN00015B | 准尉階級腕帶 (二級准尉) | Wristband (WO2) | 35.00 |
RAN00004A | 導師階級腕帶 (特級上士) | Wristband (SSgt) | 30.00 |
RAN00004B | 導師階級腕帶 (上士) | Wristband (Sgt) | 30.00 |
RAN00004C | 導師階級腕帶 (中士) | Wristband (Cpl) | 30.00 |
RAN00005E | 學員階級腕帶 (學員二級准尉) | Wristband (C/WO2) | 35.00 |
RAN00005A | 學員階級腕帶 (特級上士) | Wristband (C/SSgt) | 30.00 |
RAN00005B | 學員階級腕帶 (上士) | Wristband (C/Sgt) | 30.00 |
RAN00005C | 學員階級腕帶 (中士) | Wristband (C/Cpl) | 30.00 |
RAN00005D | 學員階級腕帶 (下士) | Wristband (C/LCpl) | 30.00 |
團徽紀念品 Corps Souvenoir | |||
BAD00007 | 紀念盾牌 | Memorial Shield | 280.00 |
BAD00023 | 團徽西裝刺繡章 | Corps Blazer Embroidery Badge | 220.00 |
UNI00049 | 團領帶 | Corps Tie | 60.00 |
BAD00004 | 團徽領帶針 | Tie Pin | 15.00 |
BAD00001 | 團徽布繡章 | Corps Embroidery Badge | 25.00 |
BAD00002 | 團色扣針 | Corps Colour Pin | 15.00 |
BAD00027 | 銀禧紀念布章 | Silver Jubilee Badge | 10.00 |
BAD00032 | 銀禧紀念章緞帶 (標準版) | Silver Jubilee Medal Ribbon | 5.00 |
BAD00033 | 銀禧紀念章緞帶 (袖珍版) | Silver Jubilee Medal Ribbon (Miniature) | 5.00 |
ACC00004 | 掛衣袋 | Hanging Garment Bag | 90.00 |
ACC00010 | 團徽水杯 | HKAC Logo Mug | 25.00 |
BAD00019 | 鎖匙扣 | Key Chain | 10.00 |
ACC00006 | 網巾 | Face Shield | 40.00 |
其它 Others | |||
SER00023 | 學員手冊 | Cadet Handbook | 10.00 |
ACC00002 | 子母飯盒 | Mess Tins | 40.00 |
Meals and Transportation (Member's Only ) (With Effect From 1st September 2024)
Breakfast | HK$24.00 |
---|---|
Lunch | HK$37.00 |
Dinner | HK$37.00 |
BBQ | HK$62.00 |
24hrs Ration | HK$98.00 |
Transportation | HK$72.00 |
Day Camp | HK$110.00 |
Overnight Camp | HK$170.00 |
Non-members:
Breakfast | HK$32.00 |
---|---|
Lunch | HK$49.00 |
Dinner | HK$49.00 |
BBQ | HK$70.00 |
24hrs Ration | HK$130.00 |
Transportation | On request |
Remarks:Price subject to change on special arrangement.
*Click here to check the Sales Item Price List