货品清单
货品编号 | 货品名称 | Item Name | 单价 (HK$) |
嘉许笛绳及奖章 (购买前须获得批准) Lanyard and Award (Require Purchase Approval) | |||
UNI00031 | 司令嘉许笛绳 | Commandant's Commendation Lanyard | 50.00 |
AWD00013 | 香港青年团队加叙勋扣 | Hong Kong Cadet Forces Clasp | 25.00 |
UNI00066 | 加叙玫瑰勋扣 (缎带使用) | Silver Rosette for Ribbon Bar | 15.00 |
礼服及常服 Ceremonial and Service Dress | |||
RAN00006A | 团金属领徽 (银色) | Collar Badges (Silver) | 20.00 |
RAN00006B | 团金属领徽 (金色) | Collar Badges (Gold) | 20.00 |
RAN00008 | 长官金属肩章 - 星花 | Metal Shoulder Title - Tria Juncta in Uno Pin (Pip) | 20.00 |
RAN00009 | 长官金属肩章 - 双龙 | Metal Shoulder Title - Twin Dragon Pin | 20.00 |
BAD00025 | 团金属HKAC肩章 (银色) | Metal Shoulder Title - HKAC (Silver) | 30.00 |
BAD00024 | 团金属HKAC肩章 (金色) | Metal Shoulder Title - HKAC (Gold) | 30.00 |
BAD00021A | 准尉阶级礼服绣章 (一级准尉) | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 1) | 150.00 |
BAD00021B | 准尉阶级礼服绣章 (二级准尉) | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 2) | 150.00 |
RAN00010 | 礼服阶级臂章 (特级上士) - 点部分 | Ceremonial Rank Badge (SSgt) - Dot Part | 45.00 |
RAN00011 | 礼服阶级臂章 (上士) | Ceremonial Rank Badge (Sgt) | 75.00 |
RAN00012 | 礼服阶级臂章 (中士) | Ceremonial Rank Badge (Cpl) | 65.00 |
BAD00022 | 准尉阶级礼服绣章 (学员二级准尉) | Ceremonial Rank Badge (Cadet/WO2) | 150.00 |
RAN00007 | 礼服阶级臂章 (学员) | Ceremonial Rank Badge (Cdt) | 50.00 |
UNI00041 | 礼服金属钮 (大)(银色) | Dress Buttons (Large)(Silver) | 4.00 |
UNI00042 | 礼服金属钮 (小)(银色) | Dress Buttons (Small)(Silver) | 4.00 |
UNI00020 | 礼服金属钮 (大)(金色) | Dress Buttons (Large)(Gold) | 4.00 |
UNI00021 | 礼服金属钮 (小)(金色) | Dress Buttons (Small)(Gold) | 4.00 |
UNI00022A | 袖钮 (银色) | Cuff Buttons (Silver) | 8.00 |
UNI00022B | 袖钮 (金色) | Cuff Buttons (Gold) | 8.00 |
UNI00026 | 常服领带 (杏色) | Service Dress Tie | 60.00 |
UNI00032 | 礼服金属团徽腰带扣 | White Nylon Belt Accessories - Golden Buckle | 250.00 |
UNI00065 | 白色尼龙腰带连双圈 | White Nylon Belt with Loops Set | 100.00 |
BAD00026 | 铜腰叉 | Brass Belt-hook | 18.00 |
一般任务、营房及野外训练服 General Duty, Barrack and Field Dress | |||
BAD00005 | 帽徽 (金属) | Metal Cap Badge | 20.00 |
UNI00003A | 导师贝蕾帽 (绿菱) | Beret (Instructor) | 80.00 |
UNI00003B | 学员贝蕾帽 (红菱) | Beret (Cadet) | 80.00 |
UNI00030 | 迷彩丛林帽 | Jungle Hat | 45.00 |
UNI00006 | 迷彩风褛 | Combat Jacket | 325.00 |
UNI00061 | 行动风褛 | Operations Jacket | 200.00 |
UNI00007 | 橄榄绿色毛衣 | Olive Green Pullover | 200.00 |
UNI00035 | 迷彩恤衫 | DPM Shirt | 128.00 |
UNI00009 | 卡其恤衫 | Khaki Shirt | 85.00 |
UNI00015 | 团白色马球衣 | Corps Polo Shirt | 65.00 |
UNI00016 | 团绿色T恤 | Corps T-Shirt | 55.00 |
UNI00037 | 墨绿色尼龙腰带及金属对扣连双圈 | Dark Green Nylon Belt with Buckle & Loops Set | 100.00 |
UNI00062 | 墨绿色尼龙腰带配件-金属对扣连双圈 | Dark Green Nylon Belt Accessories - Buckle & Loops Set | 15.00 |
UNI00002 | 团马厩腰带 | Corps Stable Belt | 60.00 |
UNI00046 | 迷彩长裤 | DPM Trousers | 150.00 |
UNI00036 | 橄榄绿色长裤 | Olive Green Trousers | 128.00 |
UNI00017 | 团运动短裤 | Corps Shorts | 50.00 |
ACC00011 | 束脚绳 | Bungee Cord | 5.00 |
UNI00028 | 黑色长筒军靴 #49664 | Black Hi-leg Boots #49964 | 370.00 |
肩章 Epaulette | |||
BAD00008A | 长官肩章 (荣誉准将) | Epaulette (Hon Brig) | 35.00 |
BAD00008B | 长官肩章 (上校) | Epaulette (Col) | 35.00 |
BAD00008C | 长官肩章 (中校) | Epaulette (Lt Col) | 35.00 |
BAD00008D | 长官肩章 (少校 / 荣誉少校) | Epaulette (Maj / Hon Maj) | 35.00 |
BAD00008E | 长官肩章 (上尉 / 荣誉上尉) | Epaulette (Capt / Hon Capt) | 35.00 |
BAD00008F | 长官肩章 (中尉) | Epaulette (Lt) | 35.00 |
BAD00008G | 长官肩章 (少尉) | Epaulette (2 Lt) | 35.00 |
BAD00008H | 见习长官肩章 | Epaulette (Officer Cadet) | 40.00 |
BAD00003 | 导师肩章 | Epaulette (Instructor) | 30.00 |
BAD00006 | 学员肩章 | Epaulette (Cadet) | 30.00 |
阶级臂章、资历及成就章 Rank Badge, Qualification and Achievement Badges | |||
RAN00001 | 臂阶袖套 | Brassard | 20.00 |
RAN00016A | 准尉阶级布章 (一级准尉) | Rank Badge (WO1) | 25.00 |
RAN00016B | 准尉阶级布章 (二级准尉) | Rank Badge (WO2) | 25.00 |
RAN00002A | 导师阶级臂章 (特级上士) | Rank Badge (SSgt) | 10.00 |
RAN00002B | 导师阶级臂章 (上士) | Rank Badge (Sgt) | 10.00 |
RAN00002C | 导师阶级臂章 (中士) | Rank Badge (Cpl) | 10.00 |
RAN00003E | 学员阶级布章 (学员二级准尉) | Rank Badge (C/WO2) | 25.00 |
RAN00003A | 学员阶级臂章 (特级上士) | Rank Badge (C/SSgt) | 10.00 |
RAN00003B | 学员阶级臂章 (上士) | Rank Badge (C/Sgt) | 10.00 |
RAN00003C | 学员阶级臂章 (中士) | Rank Badge (C/Cpl) | 10.00 |
RAN00003D | 学员阶级臂章 (下士) | Rank Badge (C/LCpl) | 10.00 |
BAD00010A | 急救员章 | First Aider Badge | 10.00 |
BAD00010B | 优异射手章 (气步枪射击) | Marksman Badge (Air Rifle) | 10.00 |
BAD00010C | 优异射手章 (实弹射击) | Marksman Badge (Full Bore) | 10.00 |
BAD00010D | 仪仗队队员章 | Guard of Honour Badge | 10.00 |
BAD00010E | 乐队队员章 | Bandsman Badge | 10.00 |
BAD00014 | 成就章-1级 | Achievement Badge - Level 1 | 10.00 |
BAD00015 | 成就章-2级 | Achievement Badge - Level 2 | 10.00 |
BAD00016 | 成就章-3级 | Achievement Badge - Level 3 | 10.00 |
BAD00028 | 香港青年奖励计划奖章 (金章) | HKAYP Cloth Badge (Gold Award) | 10.00 |
BAD00029 | 香港青年奖励计划奖章 (银章) | HKAYP Cloth Badge (Silver Award) | 10.00 |
BAD00030 | 香港青年奖励计划奖章 (铜章) | HKAYP Cloth Badge (Bronze Award) | 10.00 |
阶级腕带 Wristband | |||
RAN00015A | 准尉阶级腕带 (一级准尉) | Wristband (WO1) | 35.00 |
RAN00015B | 准尉阶级腕带 (二级准尉) | Wristband (WO2) | 35.00 |
RAN00004A | 导师阶级腕带 (特级上士) | Wristband (SSgt) | 30.00 |
RAN00004B | 导师阶级腕带 (上士) | Wristband (Sgt) | 30.00 |
RAN00004C | 导师阶级腕带 (中士) | Wristband (Cpl) | 30.00 |
RAN00005E | 学员阶级腕带 (学员二级准尉) | Wristband (C/WO2) | 35.00 |
RAN00005A | 学员阶级腕带 (特级上士) | Wristband (C/SSgt) | 30.00 |
RAN00005B | 学员阶级腕带 (上士) | Wristband (C/Sgt) | 30.00 |
RAN00005C | 学员阶级腕带 (中士) | Wristband (C/Cpl) | 30.00 |
RAN00005D | 学员阶级腕带 (下士) | Wristband (C/LCpl) | 30.00 |
团徽纪念品 Corps Souvenoir | |||
BAD00007 | 纪念盾牌 | Memorial Shield | 280.00 |
BAD00023 | 团徽西装刺绣章 | Corps Blazer Embroidery Badge | 220.00 |
UNI00049 | 团领带 | Corps Tie | 60.00 |
BAD00004 | 团徽领带针 | Tie Pin | 15.00 |
BAD00001 | 团徽布绣章 | Corps Embroidery Badge | 25.00 |
BAD00002 | 团色扣针 | Corps Colour Pin | 15.00 |
BAD00027 | 银禧纪念布章 | Silver Jubilee Badge | 10.00 |
BAD00032 | 银禧纪念章缎带 (标准版) | Silver Jubilee Medal Ribbon | 5.00 |
BAD00033 | 银禧纪念章缎带 (袖珍版) | Silver Jubilee Medal Ribbon (Miniature) | 5.00 |
ACC00004 | 挂衣袋 | Hanging Garment Bag | 90.00 |
ACC00010 | 团徽水杯 | HKAC Logo Mug | 25.00 |
BAD00019 | 锁匙扣 | Key Chain | 10.00 |
ACC00006 | 网巾 | Face Shield | 40.00 |
其它 Others | |||
SER00023 | 学员手册 | Cadet Handbook | 10.00 |
ACC00002 | 子母饭盒 | Mess Tins | 40.00 |
团员膳食及交通费:(只适用于本团团员)
早餐 |
HK$24.00 |
午餐 |
HK$37.00 |
晚餐 |
HK$37.00 |
BBQ |
HK$62.00 |
24小时粮包 |
HK$98.00 |
交通费 |
HK$72.00 |
单日营费 |
HK$110.00 |
宿营费 |
HK$170.00 |
其他参加者收费:
早餐 |
HK$32.00 |
午餐 |
HK$49.00 |
晚餐 |
HK$49.00 |
BBQ |
HK$70.00 |
24小时粮包 |
HK$130.00 |
交通费 |
另议 |
备注:如需特别安排价钱另议。
更新日期:2024年5月
生效日期: 2024年9月
*按此下载货品清单